Dostupné možnosti
*
221121:
| D h8 | L | l | Kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 36 | 14 | 03707 | ||
| 1,10 | 36 | 14 | 04586 | ||
| 1,20 | 38 | 16 | 04587 | ||
| 1,30 | 38 | 16 | 04588 | ||
| 1,40 | 40 | 18 | 04589 | ||
| 1,50 | 40 | 18 | 04590 | ||
| 1,60 | 43 | 20 | 04591 | ||
| 1,70 | 43 | 20 | 04592 | ||
| 1,80 | 46 | 22 | 04593 | ||
| 1,90 | 46 | 22 | 04594 | ||
| 2,00 | 49 | 24 | 03745 | ||
| 2,10 | 49 | 24 | 03813 | ||
| 2,20 | 53 | 27 | 03814 | ||
| 2,30 | 53 | 27 | 04595 | ||
| 2,40 | 57 | 30 | 03815 | ||
| 2,50 | 57 | 30 | 03769 | ||
| 2,60 | 57 | 30 | 03816 | ||
| 2,70 | 61 | 33 | 03817 | ||
| 2,80 | 61 | 33 | 03818 | ||
| 2,90 | 61 | 33 | 03819 | ||
| 3,00 | 61 | 33 | 03770 | ||
| 3,10 | 65 | 36 | 03820 | ||
| 3,20 | 65 | 36 | 03821 | ||
| 3,30 | 65 | 36 | 03822 | ||
| 3,40 | 70 | 39 | 03823 | ||
| 3,50 | 70 | 39 | 03771 | ||
| 3,60 | 70 | 39 | 03824 | ||
| 3,70 | 70 | 39 | 03825 | ||
| 3,80 | 75 | 43 | 03826 | ||
| 3,90 | 75 | 43 | 03827 | ||
| 4,00 | 75 | 43 | 03772 | ||
| 4,10 | 75 | 43 | 03774 | ||
| 4,20 | 75 | 43 | 03775 | ||
| 4,30 | 80 | 47 | 03776 | ||
| 4,40 | 80 | 47 | 03777 | ||
| 4,50 | 80 | 47 | 03773 | ||
| 4,60 | 80 | 47 | 03778 | ||
| 4,70 | 80 | 47 | 03779 | ||
| 4,80 | 86 | 52 | 03780 | ||
| 4,90 | 86 | 52 | 03781 | ||
| 5,00 | 86 | 52 | 03782 | ||
| 5,10 | 86 | 52 | 04598 | ||
| 5,20 | 86 | 52 | 03828 | ||
| 5,30 | 86 | 52 | 03829 | ||
| 5,40 | 93 | 57 | 03830 | ||
| 5,50 | 93 | 57 | 03783 | ||
| 5,60 | 93 | 57 | 03831 | ||
| 5,70 | 93 | 57 | 04599 | ||
| 5,80 | 93 | 57 | 03832 | ||
| 5,90 | 93 | 57 | 04600 | ||
| 6,00 | 93 | 57 | 03784 | ||
| 8,10 | 117 | 75 | 04611 | ||
| 8,20 | 117 | 75 | 03790 | ||
| 8,30 | 117 | 75 | 04612 | ||
| 8,40 | 117 | 75 | 04613 | ||
| 8,50 | 117 | 75 | 03791 | ||
| 8,60 | 125 | 81 | 04614 | ||
| 8,70 | 125 | 81 | 03792 | ||
| 8,80 | 125 | 81 | 03841 | ||
| 8,90 | 125 | 81 | 04615 | ||
| 9,00 | 125 | 81 | 03793 | ||
| 9,10 | 125 | 81 | 04616 | ||
| 9,20 | 125 | 81 | 03842 | ||
| 9,30 | 125 | 81 | 04617 | ||
| 9,40 | 125 | 81 | 04618 | ||
| 9,50 | 125 | 81 | 03794 | ||
| 9,60 | 133 | 87 | 04619 | ||
| 9,70 | 133 | 87 | 04620 | ||
| 9,80 | 133 | 87 | 03843 | ||
| 9,90 | 133 | 87 | 04621 | ||
| 10,00 | 133 | 87 | 03795 | ||
| 10,10 | 133 | 87 | 09255 | ||
| 10,20 | 133 | 87 | 03796 | ||
| 10,30 | 133 | 87 | 09256 | ||
| 10,40 | 133 | 87 | 17923 | ||
| 10,50 | 133 | 87 | 03797 | ||
| 10,60 | 133 | 87 | 17924 | ||
| 10,70 | 142 | 94 | 17925 | ||
| 10,80 | 142 | 94 | 03798 | ||
| 10,90 | 142 | 94 | 17926 | ||
| 11,00 | 142 | 94 | 03799 | ||
| 11,10 | 142 | 94 | 09494 | ||
| 11,20 | 142 | 94 | 03800 | ||
| 11,30 | 142 | 94 | 17927 | ||
| 11,40 | 142 | 94 | 17928 | ||
| 11,50 | 142 | 94 | 03801 | ||
| 11,60 | 142 | 94 | 17929 | ||
| 11,70 | 142 | 94 | 17930 | ||
| 11,80 | 142 | 94 | 17931 | ||
| 11,90 | 151 | 101 | 09129 | ||
| 12,00 | 151 | 101 | 03802 | ||
| 12,10 | 151 | 101 | 17932 | ||
| 12,20 | 151 | 101 | 03803 | ||
| 12,30 | 160 | 108 | 17933 | ||
| 12,40 | 160 | 108 | 17934 | ||
| 12,50 | 160 | 108 | 03804 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar N
| ε =118° | Uhol špičky |
| λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice |
|
|
|
Vysvetlívky
| HSS - | Rýchlorezná oceľ | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
| V = 1,0 ÷ 1,9 - | Rozmery vyrábané vybrusovaním | |||||
| T = 2,0 ÷ 20,0 - | Rozmery vyrábané tvarovaním za tepla | |||||
| 5 x D - | Hĺbka vrtania | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
| 9. | Umelá hmota | E/L | • | |
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

